弁護士と聞くと相談するのが敷居が高いと感じるのではないでしょうか。
敷居が高く感じるのはイメージもあるかもしれませんが、何より相談料や弁護士費用が明確ではないのも原因の一つだと思います。
当事務所では相談料・弁護士費用をできる限り明確に表示しています。
法律相談 | 法律相談費用は、30分5500円となっております。 |
---|---|
弁護士費用について | ご依頼いただく場合、弁護士に支払う費用の種類としては「着手金」、「報酬金」、「実費」、「日当」などが発生します。 |
弁護士の費用は、一般の方々には不明確で理解されにくいものかと思います。
必ず、ご依頼を受ける前にお支払い金額とその計算根拠についてご説明し、委任契約書を作成します。
その段階で、事件の処理方針や費用にご納得いただけない場合には、無理に依頼を迫ることはありませんので、ご安心ください。
<弁護士費用特約をご利用される場合>
費用の自己負担は発生しません。
<それ以外の場合>
回収した賠償額等を経済的利益として以下の基準により算定いたします。
経済的利益の額 300万円以下 | 着手金 8.8% 報酬金 17.6% |
---|---|
経済的利益の額 300万円 〜 3000万円 | 着手金 5.5%+9万9000円 報酬金 11%+19万8000円 |
経済的利益の額 3000万円 〜 3億円 | 着手金 3.3%+75万9000円 報酬金 6.6%+151万8000円 |
経済的利益の額 3億円を超える場合 | 着手金 2.2%+405万9000円 報酬金 4.4%+811万8000円 |
(※)最低報酬金16万5000円
(※)経済的利益の算出が困難な場合は事案の難易により費用を検討いたします。
<弁護士費用特約をご利用される場合>
費用の自己負担は発生しません。弁護士費用は加入されている任意保険会社に請求します。弁護士費用は原則として日本弁護士連合会リーガル・アクセス・センター(LAC)の報酬基準に準拠します。弁護士費用特約を利用しても、保険等級は変わりません。
<それ以外の場合>
回収した賠償額等を経済的利益として以下の基準により算定いたします。
経済的利益の額 300万円以下 | 着手金 8.8% 報酬金 17.6% |
---|---|
経済的利益の額 300万円 〜 3000万円 | 着手金 5.5%+9万9000円 報酬金 11%+19万8000円 |
経済的利益の額 3000万円 〜 3億円 | 着手金 3.3%+75万9000円 報酬金 6.6%+151万8000円 |
経済的利益の額 3億円を超える場合 | 着手金 2.2%+405万9000円 報酬金 4.4%+811万8000円 |
(※)最低報酬金16万5000円
(※)経済的利益の算出が困難な場合は事案の難易により費用を検討いたします。
経済的利益の額 300万円以下 | 作成費用 22万円 公正証書作成の場合 +3万円 |
---|---|
経済的利益の額 300万円 〜 3000万円 | 作成費用 1.1%+18万7000円 公正証書作成の場合 +3万円 |
経済的利益の額 3,000万円 〜 3億円 | 作成費用 0.33%+41万8000円 公正証書作成の場合 +3万円 |
経済的利益の額 3億円以上 | 作成費用 0.11%+107万8000円 公正証書作成の場合 +3万円 |
(※)複雑または特殊な事情がある場合には別途協議により費用を算定いたします。
経済的利益の額 300万円以下 | 着手金 8.8% 報酬 17.6% |
---|---|
経済的利益の額 300万円 〜 3000万円 | 着手金 5.5%+9万9000円 報酬 11%+19万8000円 |
経済的利益の額 3000万円 〜 3億円 | 着手金 3.3%+75万9000円 報酬 6.6%+151万8000円 |
経済的利益の額 3億円以上 | 着手金 2.2%+405万9000円 報酬 4.4%+811万8000円 |
(※)着手金の最低額は16万5,000円
(※)事案により増減額します。
任意交渉 | 着手金 22万円〜44万円 報酬 着手金と同額 |
---|---|
調停 | 任意交渉費用+5万5000円 報酬 着手金と同額 |
訴訟 | 任意交渉費用+11万円 報酬 着手金と同額 |
財産分与 慰謝料請求等 | 回収金額を経済的利益とし民事事件一般の報酬基準により算出。 |
(※)事案の難易により費用は増減いたします。
経済的利益の額 300万円以下 | 着手金 16万5000円 〜 44万円 報酬金 17.6% |
---|---|
経済的利益の額 300万円 〜 3000万円 | 着手金 16万5000円 〜 44万円 報酬金 11%+19万8000円 |
経済的利益の額 3000万円 〜 3億円 | 着手金 16万5000円 〜 44万円 報酬金 6.6%+151万8000円 |
経済的利益の額 3億円以上 | 着手金 16万5000円 〜 44万円 報酬金 4.4%+811万8000円 |
(※)経済的利益の算出が困難な場合は事案の難易により費用を検討いたします。
経済的利益の額 300万円以下 | 着手金 8.8% 報酬金 17.6% |
---|---|
経済的利益の額 300万円 〜 3000万円 | 着手金 5.5%+9万9000円 報酬金 11%+19万8000円 |
経済的利益の額 3000万円 〜 3億円 | 着手金 3.3%+75万9000円 報酬金 6.6%+151万8000円 |
経済的利益の額 3億円以上 | 着手金 2.2%+405万9000円 報酬金 4.4%+811万8000円 |
経済的利益の額 300万円以下 | 着手金 16万5000円 〜 44万円 報酬金 17.6% |
---|---|
経済的利益の額 300万円 〜 3000万円 | 着手金 16万5000円 〜 44万円 報酬金 11%+19万8000円 |
経済的利益の額 3000万円 〜 3億円 | 着手金 16万5000円 〜 44万円 報酬金 6.6%+151万8000円 |
経済的利益の額 3億円以上 | 着手金 16万5000円 〜 44万円 報酬金 4.4%+811万8000円 |
(※)経済的利益の算出が困難な場合は事案の難易により費用を検討いたします。
相談料 | 30分5500円 |
---|
(※)事案対応をご依頼いただく場合には、具体的事情をお伺いしたうえで弁護士費用について協議させていただきます。
事業の内容により大きく異なるため個別具体的な事情をお伺いしたうえで費用を協議させていただきます。
経済的利益の額 300万円以下 | 着手金 8.8% 報酬金 17.6% |
---|---|
経済的利益の額 300万円 〜 3,000万円 | 着手金 5.5%+9万9000円 報酬金 11%+19万8000円 |
経済的利益の額 3000万円 〜 3億円 | 着手金 3.3%+75万9000円 報酬金 6.6%+151万8000円 |
経済的利益の額 3億円以上 | 着手金 2.2%+405万9000円 報酬金 4.4%+811万8000円 |
(※)着手金の最低額は16万5000円。
(※)経済的利益の算出が困難な場合は事案の難易により費用を検討いたします。